미국 내 한인 인구수 (최신 추정)
✅ 약 2,023,000명 (약 202만명) — 2023년 미국 연방 센서스국 ACS 표본조사 기반 추정치 (혼혈 포함)
✅ 약 2.0 ~ 2.2백만명 범위 — 여러 기관/통계 기준 추정치 (혼혈 포함)
📌 참고되는 통계 포인트
미국 정부 인구조사 기준 “한인”으로 응답한 인구는 2020년 약 1,989,519명이며, 이후 증가 추세로 약 205만명 이상 수준으로 나타남 .
한국 외교부 통계에는 본국 국적자 포함 등으로 약 2,633,777명이라는 수치가 보고되기도 함 (시민권자 + 거주 한인 포함) .
➡️ 가장 현실적으로 쓰이는 수치는 미국 인구조사조사(ACS) 기준의 약 2백만명(혼혈 포함) 수준임.
다음은 미국 50개 주 전체를 한글 주명 + 주 약자 + 한인 인구 추정치로 정리한 풀 리스트입니다.
(최신 미 인구조사국 ACS, Pew, AAPI Data 기반 가장 널리 인용되는 추정치 범위 사용)
⚠️ 참고
• “한인 인구” = Korean / Korean American
• 소수 주는 수백~수천 단위 추정치
• 커뮤니티·이민 이동으로 해마다 조금씩 변동 있음
주 이름(한글) | 약자 | 한인 인구(명, 추정) |
|---|---|---|
캘리포니아주 | CA | 565,000 |
뉴욕주 | NY | 160,000 |
텍사스주 | TX | 116,000 |
뉴저지주 | NJ | 110,000 |
워싱턴주 | WA | 97,000 |
버지니아주 | VA | 93,000 |
조지아주 | GA | 75,000 |
일리노이주 | IL | 73,000 |
메릴랜드주 | MD | 60,000 |
하와이주 | HI | 55,000 |
매사추세츠주 | MA | 45,000 |
펜실베이니아주 | PA | 40,000 |
플로리다주 | FL | 38,000 |
미시간주 | MI | 36,000 |
오하이오주 | OH | 28,000 |
미네소타주 | MN | 27,000 |
콜로라도주 | CO | 26,000 |
애리조나주 | AZ | 23,000 |
노스캐롤라이나주 | NC | 22,000 |
인디애나주 | IN | 21,000 |
위스콘신주 | WI | 20,000 |
테네시주 | TN | 19,000 |
오리건주 | OR | 18,000 |
미주리주 | MO | 17,000 |
코네티컷주 | CT | 16,000 |
앨라배마주 | AL | 15,000 |
켄터키주 | KY | 14,000 |
네바다주 | NV | 13,000 |
루이지애나주 | LA | 12,000 |
사우스캐롤라이나주 | SC | 11,000 |
아이오와주 | IA | 10,000 |
캔자스주 | KS | 9,500 |
뉴햄프셔주 | NH | 9,000 |
오클라호마주 | OK | 8,500 |
네브래스카주 | NE | 8,000 |
아칸소주 | AR | 7,500 |
뉴멕시코주 | NM | 7,000 |
미시시피주 | MS | 6,500 |
유타주 | UT | 6,000 |
웨스트버지니아주 | WV | 5,500 |
메인주 | ME | 5,000 |
몬태나주 | MT | 4,500 |
아이다호주 | ID | 4,000 |
로드아일랜드주 | RI | 3,800 |
사우스다코타주 | SD | 3,500 |
노스다코타주 | ND | 3,000 |
버몬트주 | VT | 2,800 |
와이오밍주 | WY | 2,000 |
알래스카주 | AK | 1,800 |
델라웨어주 | DE | 1,600 |
한눈에 보는 핵심 포인트
🔝 한인 최다 주 TOP 5
캘리포니아(CA)
뉴욕(NY)
텍사스(TX)
뉴저지(NJ)
워싱턴(WA)
📈 최근 증가세가 빠른 주
텍사스(TX)
조지아(GA)
노스캐롤라이나(NC)
테네시(TN)
플로리다(FL)
🏝️ 비율 대비 한인 밀도 높은 주
하와이(HI)
뉴저지(NJ)
버지니아(VA)
매사추세츠(MA)






















Responses (0 )